Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RONGYAO
Certification:
EC,EEC,DOT,EPA
Numéro de modèle:
Adulte ScooterRY50-22
macreuse du gaz 150cc sans tronc, tambour avant d'arrière de disque, lumière de LED ; 10" jante en aluminium ; absorption des chocs simple arrière
| Type de moteur : | CVT |
| Marque de moteur : | ---- |
| Déplacement : | 150cc |
| Refroidissement : | Air refroidi |
| Horsepowe maximum : | 8.4hp |
| Couple maximum : | 9n.m |
| Bore*stroke : | 2.25*2.27inches |
| Vitesse maximum : | 53mile/h |
| Capacité s'élevante : | * |
| Allumage : | C.D.I |
| Système commençant : | Électrique/coup-de-pied |
| Batterie : | 12V/7Ah |
| Marque de carburateur : | PD18J |
| Huile à moteur : | SAE15W/40SF |
| Huile de vitesse : | * |
| CHÂSSIS ETC. : | |
| Embrayage : | Automatique |
| Transmission : | * |
| Transmission : | * |
| Roue d'entraînement : | Roue deux |
| Suspension, avant/arrière : | * |
| Freins, avant/arrière : | Disque/tambour |
| Opération de frein : | Main |
| Pneus, avant/arrière : | 120/70-12 |
| Capacité de carburant/type : | 1.6gal |
| Poids, G.W./N.W : | * 224.9bs |
| Charge maximum : | 330.7lbs |
| DIMENSIONS : | |
| Empattement : | 51.9inches |
| BUREAUTIQUE L*W*H : | 74.8*26.7*44.21inches |
| Taille au siège : | * |
| Garde au sol minimum : | 4.7inches |
| Taille de carton : | 73.62*22.83*47.64 |
| L'information d'expédition : | 50pcs/40HQ |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous