Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RONGYAO
Certification:
EC,EEC,DOT,EPA
Numéro de modèle:
Adulte ScooterRY150-44
150cc, frein à tambour avant d'arrière de disque, 10" jante en aluminium avec la chromaticité, double choc arrière, batterie libre-maintaince de Taiwan
| Type de moteur | 4-Stroke, cylindre simple, CVT |
| Marque de moteur | * |
| Déplacement | 150cc |
| Refroidissement | Air refroidi |
| Horsepowe maximum | 9.4hp/8500rpm |
| Couple maximum | 17.6n.m/6500rpm |
| Bore*stroke | 2.83*2.36inches |
| Vitesse maximum | 52.8mile/h |
| Capacité s'élevante | * |
| Allumage | C.D.I |
| Système commençant | Électrique/coup-de-pied |
| Batterie | 12V/9Ah |
| Marque de carburateur | PD24J |
| Huile à moteur | SAE15W/40SF |
| Huile de vitesse | 80W/40 |
| CHÂSSIS ETC. | |
| Embrayage | Automatique |
| Transmission | * |
| Transmission | * |
| Roue d'entraînement | Commande de roue arrière |
| Suspension, avant/arrière | * |
| Freins, avant/arrière | Disque/tambour |
| Opération de frein | Main |
| Pneus, avant/arrière | 3.50-10 |
| Capacité de carburant/type | 1.4gal |
| Poids, G.W./N.W | * 271.2lbs |
| Charge maximum | 330.7lbs |
| DIMENSIONS | |
| Empattement | 48.8inches |
| BUREAUTIQUE L*W*H | 76.8*33.9*44.5inches |
| Taille au siège | * |
| Garde au sol minimum | 3.9inches |
| Taille de carton | 74.4*22.4*44.5inches |
| L'information d'expédition | 50pcs/40HQ |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous