Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RONGYAO
Certification:
EC,EEC,DOT,EPA
Numéro de modèle:
Adulte ScooterRY150-43
150cc, disque avant et frein à tambour arrière, début eletric de /kick et transmission automatique
| Type de moteur | 4 course, cylindre simple, |
| Marque de moteur | * |
| Déplacement | 150 cc |
| Refroidissement | Air refroidi |
| Puissances en chevaux maximum | 6.5KW/7500r/min |
| Couple maximum | 8.5n.m/6000r/min |
| Bore*stroke | 2.26*2.28inches |
| Vitesse maximum | 59mile/h |
| Capacité s'élevante | * |
| Allumage | C.D.I |
| Système commençant | Début d'Eletric /kick |
| Batterie | 12V/7 OH |
| Marque de carburateur | PD18J |
| Huile à moteur | |
| Huile de vitesse | |
| CHÂSSIS ETC. | |
| Embrayage | Automatique |
| Transmission | Automatique |
| Transmission | Ceinture |
| Roue d'entraînement | Roue arrière |
| Suspension, avant/arrière | Double avant double/arrière |
| Freins, avant/arrière | Frein à disque/frein à tambour |
| Opération de frein | Main |
| Pneus, avant/arrière | 120/70-12 |
| Capacité de carburant/type | 1.6gal |
| Poids, G.W./N.W | 145KGS/121KGS |
| Charge maximum | 150Kg |
| DIMENSIONS | |
| Empattement | 53.94inches |
| BUREAUTIQUE L*W*H | 76.96×27.95×42.52inches |
| Taille au siège | 32.2inches |
| Garde au sol minimum | 4.13inches |
| Taille de carton | 74×23×34in |
| L'information d'expédition | 50pcs/40HQ |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous