Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
RONGYAO
Certification:
EC,EEC,DOT,EPA
Numéro de modèle:
Adulte ScooterRY150-40
150cc, moteur refroidi par air forcé de CVT, carburateur standard du Japon avec le commutateur de libération de gaz, frein à tambour arrière de disque
| Type de moteur | 4-Stroke, cylindre simple, CVT |
| Marque de moteur | * |
| Déplacement | 150cc |
| Refroidissement | Air refroidi |
| Puissances en chevaux maximum | 9.4hp/7500rpm |
| Couple maximum | 8.5N.m/4000rpm |
| Bore*stroke | 2.26*2.28inches |
| Vitesse maximum | 59mile/h |
| Capacité s'élevante | * |
| Allumage | C.D.I |
| Système commençant | Électrique/coup-de-pied |
| Batterie | 12V/7Ah |
| Marque de carburateur | PD24J |
| Huile à moteur | SAE15W/40SF |
| Huile de vitesse | * |
| CHÂSSIS ETC. | |
| Embrayage | Automatique |
| Transmission | * |
| Transmission | * |
| Roue d'entraînement | Commande de roue arrière |
| Suspension, avant/arrière | * |
| Freins, avant/arrière | Disque/tambour |
| Opération de frein | Main |
| Pneus, avant/arrière | 130/60-13 |
| Capacité de carburant/type | 1.3gal |
| Poids, G.W./N.W | * 231.5lbs |
| Charge maximum | 385.8lbs |
| DIMENSIONS | |
| Empattement | 53.15inches |
| BUREAUTIQUE L*W*H | 77.6×27.2×44.1inches |
| Taille au siège | * |
| Garde au sol minimum | 4.33inches |
| Taille de carton | 76×21.7×47.2 |
| L'information d'expédition | 48pcs/40HQ |
![]()
Envoyez votre demande directement à nous